企业公告
信任徽章和担保费用标准
速溶网与公司战略合作伙伴上海银都融资担保有限公司联合定于自2013年9月30日起,所有借款人必须通过邀请认证得到不同等级的信任徽章后,才能得到担保资格。担保费率根据信任徽章等级的不同而不同,具体对应标准如下:
信任徽章标准:
学籍类型 | 有效邀请 | 信任徽章级别 |
专科 | 大于等于0 | 初级大专 |
大于等于3 | 中级大专 | |
大于等于5 | 高级大专 | |
大于等于10 | 超级大专 | |
本科 | 大于等于0 | 初级二本 |
大于等于3 | 中级二本 | |
大于等于5 | 高级二本 | |
大于等于10 | 超级二本 | |
一类本科 | 大于等于0 | 初级一本 |
大于等于3 | 中级一本 | |
大于等于5 | 高级一本 | |
大于等于10 | 超级一本 | |
研究生 | 大于等于0 | 初级研究生 |
大于等于3 | 中级研究生 | |
大于等于5 | 高级研究生 | |
大于等于10 | 超级研究生 |
担保费率标准:
地域代码 | 信任徽章类型 | 是否担保 | 担保费 | 担保费收取规则 |
上海(A) | 初级大专 | 是 | 3.50% | 借方购买担保 |
中级大专 | 是 | 3.35% | ||
高级大专 | 是 | 3.30% | ||
超级大专 | 是 | 3.25% | ||
初级二本 | 是 | 3.35% | ||
中级二本 | 是 | 3.20% | ||
高级二本 | 是 | 3.15% | ||
超级二本 | 是 | 3.10% | ||
初级一本 | 是 | 3.20% | ||
中级一本 | 是 | 3.05% | ||
高级一本 | 是 | 3.00% | ||
超级一本 | 是 | 2.95% | ||
初级研究生 | 是 | 3.05% | ||
中级研究生 | 是 | 2.90% | ||
高级研究生 | 是 | 2.85% | ||
超级研究生 | 是 | 2.80% | ||
武汉市、山东、江苏、安徽、浙江、福建(B) | 初级大专 | 是 | 3.65% | 借方购买担保 |
中级大专 | 是 | 3.50% | ||
高级大专 | 是 | 3.45% | ||
超级大专 | 是 | 3.30% | ||
初级二本 | 是 | 3.50% | ||
中级二本 | 是 | 3.35% | ||
高级二本 | 是 | 3.30% | ||
超级二本 | 是 | 3.25% | ||
初级一本 | 是 | 3.35% | ||
中级一本 | 是 | 3.20% | ||
高级一本 | 是 | 3.15% | ||
超级一本 | 是 | 3.10% | ||
初级研究生 | 是 | 3.20% | ||
中级研究生 | 是 | 3.05% | ||
高级研究生 | 是 | 3.00% | ||
超级研究生 | 是 | 2.95% | ||
华北地区(包括北京、天津、河北、山西)、华南地区(包括广东、广西、海南)、华中地区(包括湖北、湖南、河南、江西)内(武汉市除外)、西北地区(包括陕西、甘肃、内蒙古、宁夏)、重庆(C) | 初级大专 | 是 | 3.80% | 借方购买担保 |
中级大专 | 是 | 3.65% | ||
高级大专 | 是 | 3.60% | ||
超级大专 | 是 | 3.55% | ||
初级二本 | 是 | 3.65% | ||
中级二本 | 是 | 3.50% | ||
高级二本 | 是 | 3.45% | ||
超级二本 | 是 | 3.40% | ||
初级一本 | 是 | 3.50% | ||
中级一本 | 是 | 3.35% | ||
高级一本 | 是 | 3.30% | ||
超级一本 | 是 | 3.25% | ||
初级研究生 | 是 | 3.35% | ||
中级研究生 | 是 | 3.20% | ||
高级研究生 | 是 | 3.10% | ||
超级研究生 | 是 | 3.00% | ||
西南地区(包括四川、云南、贵州)、东北地区(包括辽宁、吉林、黑龙江)(D) | 初级大专 | 是 | 4.00% | 借方购买担保 |
中级大专 | 是 | 3.80% | ||
高级大专 | 是 | 3.65% | ||
超级大专 | 是 | 3.55% | ||
初级二本 | 是 | 3.80% | ||
中级二本 | 是 | 3.65% | ||
高级二本 | 是 | 3.55% | ||
超级二本 | 是 | 3.45% | ||
初级一本 | 是 | 3.65% | ||
中级一本 | 是 | 3.50% | ||
高级一本 | 是 | 3.40% | ||
超级一本 | 是 | 3.30% | ||
初级研究生 | 是 | 3.50% | ||
中级研究生 | 是 | 3.20% | ||
高级研究生 | 是 | 3.10% | ||
超级研究生 | 是 | 3.00% | ||
西北地区(包括新疆、青海、西藏)(E) | 初级大专 | 否 | 0.00% | 借方购买担保 |
中级大专 | 否 | 0.00% | ||
高级大专 | 否 | 0.00% | ||
超级大专 | 否 | 0.00% | ||
初级二本 | 否 | 0.00% | ||
中级二本 | 否 | 0.00% | ||
高级二本 | 否 | 0.00% | ||
超级二本 | 否 | 0.00% | ||
初级一本 | 否 | 0.00% | ||
中级一本 | 否 | 0.00% | ||
高级一本 | 否 | 0.00% | ||
超级一本 | 否 | 0.00% | ||
初级研究生 | 否 | 0.00% | ||
中级研究生 | 否 | 0.00% | ||
高级研究生 | 否 | 0.00% | ||
超级研究生 | 否 | 0.00% |
判定元素
行为
单位
得分
按时还款
到期前按时全部还款
金额(元)
0.03
逾期发生
到期未全部还款
金额(元)
-0.03
逾期后还款
逾期之后发生的还款
金额(元)
0.03
担保转移
转移到担保公司的逾期金额
金额(元)
-0.02
失去联系
联系方式中断
次数
-50